Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke-Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven GmbH sowie der Verkehrsverbund Ems-Jade (VEJ) haben beschlossen, die Beförderungsentgelte aufgrund der gestiegenen Kostenentwicklung im Jahr 2019, zum 01.01.2020 anzupassen.
Die Fahrpreisanpassung beträgt im Durchschnitt moderate 1,13%.
Die LNVG (Landesnahverkehrsgesellschaft) in Hannover hat den neuen Fahrpreisen zugestimmt
Nachfolgend aufgeführte Fahrpreise gelten ab Mittwoch, 01.01.2020:
Fahrkartenart | Beförderungsentgelte ab 01.01.2019 | Beförderungsentgelte ab 01.01.2020 |
90-Minutenkarte Ew. | 2,50 € | 2,55 € |
90-Minutenkarte Ki. | 1,25 € | 1,25 € |
4 x 90 Minutenkarte Ew. | 8,30 € | 8,40 € |
4 x 90 Minutenkarte Ki. | 4,15 € | 4,20 € |
24 – Stundenkarte | 6,10 € | 6,20 € |
Jade-Monatskarte | 56,00 € | 57,00 € |
Jade-Monatskarte (Abo) | 51,00 € | 51,50 € |
9-Uhr-Monatskarte | 44,00 € | 44,75 € |
9-Uhr-Monatskarte (Abo) | 40,00 € | 40,50 € |
JOB-Ticket Flex-Abo (Kleinkunden) | ||
5-49 Karten * | 51,00 € | 51,50 € |
JOB-Ticket Großkunden-Abo | ||
50-100 Karten (13% J-Mo im Abo) | 44,37 € | 44,81 € |
ab 101 Karten (18% J-Mo im Abo) | 41,82 € | 42,23 € |
Schüler-Monatskarte | 42,00 € | 42,75 € |
Schülerkarten „Plus“ | 9,90 € | 9,90 € |
Kurzstreckenkarte Ew. | 1,90 € | 1,95 € |
Kurzstreckenkarte Ki.. | 0,95 € | 0,95 € |
Fahrradkarte | 1,75 € | 1,75 € |
Mittelwert: | 1,13% |
Komfortzuschlag AST (wird erhoben auf alle gültigen Fahrausweise) 1,00€
* 11 Monate der Preis der Jade-Monatskarte im Abo, der 12. Monat ist kostenfrei
** Mitnahmeregelung für Jade-Monatskarten im Abo / 9-Uhr Monatskarte im Abo und Jobticket Abo: Mo-Fr. ab 19:00 Uhr u. an Wochenenden u. Feiertagen 1 weiterer Erwachsener und bis zu 3 Kinder unter 12 Jahre.
Neu: Die 60 Minutenkarten werden ab den 01.01.2020 in 90 Minutenkarten umgewandelt.